| Nr | Verfasser | Jahr | Thema |
|---|---|---|---|
| 1 | Regierung Münster (1828) | Spezielles Verzeichnis der Bevölkerung im Regierungsbezirk Münster * Überwasser 273 * Lehmbrock 212 * Bevern 497 * Dorfbauerschaft 495 * Loburg 224 * Brock 360 * Schirl 394 Summe: 2.455 Einwohner | |
| 2 | Warendorfer Blätter (1920) | Einwohnerzahl des Kreises Warendorf am 8.10.1919 im Vergleich die Zahlen von 1818 | |
| 3 | Farnz Meyer | 1987 | „Seelenzahlen“ Bevölkerung „1750“ |
| 4 | Gemeindeverwaltung Ostbevern | 1954 | Bevölkerungsentwicklung in Ostbevern (1818 – 1954) |
| 5 | Franz Meyer | 1987 | Bevölkerungsentwicklung des Altkreises Warendorf (1818 – 1858 – 1910) |
| 6 | Franz Meyer | 1987 | Bevölkerungsentwicklung Ostbevern (1818 – 1871 – 1905 – 1939 – 1950 – 1961 – 1970 – 1974 – 1980 – 1981 – 1982) |
| 7 | Franz Meyer | 1987 | * Bevölkerungsstand 1818 – 1883 * Volkszahlung 1812 * Volkszählung 1905 * Volkszählung 1919 * Volkszählung 1932 * Volkszählung 1942 * Volkszählung 1944 * Volkszählung 13.10.1945 * Volkszählung 01.02.1946 |
| 8 | Franz Meyer | 1987 | Status animarum (1750) |
| 9 | Franz Meyer | 1987 | Vieh- und Obstbaumzählung |
| 10 | Franz Meyer Werner Schubert | 1987 2003 | Schatzungslisten 1498 – 1871 |
| 11 | Franz Meyer | 1987 | Viehschatzung 1697 – 1734 – 1754 – 1764 – 1774 – 1778 – 1794 – 1802/03 |
| 12 | Werner Schubert | – Status der Gemeinde Ostbevern von 1855 – Familienvorstände – | |
| 13 | Werner Schubert | 1998 | Status von Ostbevern – 1749/50 – |
| 14 | Werner Schubert | 1998 | Geburten der Gemeinde Ostbevern von 1803 – 1867 |
| 15 | Werner Schubert | 1999 | Soziale Strukturen in Ostbevern, dargestellt anhand der in den Jahren 1802 – 1865 im Taufbuch der St. Ambrosius-Kirche aufgeführten Berufsbezeichnungen |
| 16 | Werner Schubert | 1999 | Steuerlisten der jungen Leute und Dienstboten vom 15.Mai 1813 (Mairie Ostbevern) |
| 17 | Werner Schubert | 1999 | Höfe und Hausstätten in der Gemeinde Ostbevern (1832) |
| 18 | Werner Schubert | 2009 | Verzeichnis der Gebäude – Reinertrag |
| 19 | Reserve | ||
| 20 | Werner Schubert | 2010 | Nicht schatzbare Kleinbauern |
Heimatarchiv Ordner 15
Schatzungslisten, Bevölkerungsverzeichnis, Höfe
